Nous présentons ici le compte de résultat de l'association de l'année 2024 (en euros et en ariary), ainsi que la comptabilité des trois derniers mois de 2025. L'ensemble des comptes depuis le début de l'action est disponible pour les donateurs et les partenaires sur simple demande à l'adresse email : partenariatmajunga@gmail.com
Le compte de résultat est celui de l'ensemble de l'association (recettes et dépenses en France et à Majunga totalisées). Le plan comptable utilisé est celui en vigueur à Madagascar. Les dépenses effectuées en France se limitent à l'assurance responsabilité civile et aux frais des virements vers Majunga.
Nous avions connu un déficit important en 2023 (4 960 euros). Nous avons réduit l'activité en 2024 afin de réaliser des économies et cherché des financements complémentaires. Cela a abouti. L'exercice 2024 s'est conclu par un excédent de 5 230 euros, redressant la situation financière de l'association.
Les tableaux mensuels présentent l'intégralité de l'emploi des fonds parvenus à Majunga, mois par mois. Le taux de change retenu est le taux concrètement obtenu pour le dernier virement en date provenant de France.
Résultat 2024 PSM | | |
| | | | | |
| | | Euros | | Ariary |
Situation au 1er janvier 2024 | | | | | |
| Compte courant France | | 1 921,51 | | 9 253 992 |
| Compte livret France | | 4 502,43 | | 21 683 703 |
| Banque Majunga | | 694,27 | | 3 343 604 |
| Caisse Majunga | | 137,82 | | 663 741 |
| Total | | 7 256,03 | | 34 945 040 |
Recettes 2024 | | | | | |
| Parrainages | | 18 080,60 | | 87 076 170 |
| Entreprises | | 4 000,00 | | 19 264 000 |
| Collectivités | | 400,00 | | 1 926 400 |
| Leg | | 620,00 | | 2 985 920 |
| Intérêts compte livret | | 135,07 | | 650 497 |
| Vente de produits | | 50,00 | | 240 800 |
Total | | | 23 285,67 | | 112 143 787 |
| | | | | |
Dépenses | | | | | |
| Animations | | 315,50 | | 1 519 448 |
| Petit matériel | | 32,54 | | 156 706 |
| Fournitures scolaires | | 1 657,90 | | 7 984 436 |
| Cantines | | 1 150,33 | | 5 539 975 |
| Fournitures de bureau | | 56,77 | | 273 418 |
| Loyer | | 464,89 | | 2 238 894 |
| Entretien et réparations | | 19,14 | | 92 169 |
| Assurances | | 95,48 | | 459 817 |
| Scolarités | | 2 818,51 | | 13 573 945 |
| Santé des bénéficiaires | | 1 604,16 | | 7 725 618 |
| Frais de déplacements | | 178,74 | | 860 806 |
| Transport des enfants | | 49,85 | | 240 099 |
| Frais téléphoniques | | 219,07 | | 1 055 047 |
| Frais bancaires | | 239,68 | | 1 154 313 |
| Internet | | 209,93 | | 1 011 042 |
| Impôts | | 546,29 | | 2 630 912 |
| Salaires | | 5 765,45 | | 27 766 387 |
| Charges sociales | | 1 649,72 | | 7 945 042 |
| Soutien aux familles | | 949,76 | | 4 574 031 |
| Divers | | 32,01 | | 154 153 |
Total | | | 18 055,70 | | 86 956 258 |
| | | | | |
Situation au 31 décembre 2024 | | | | | |
| Compte courant France | | 3 147,92 | | 15 160 383 |
| Compte livret France | | 7 637,50 | | 36 782 200 |
| Banque Majunga | | 1 617,48 | | 7 789 766 |
| Caisse Majunga | | 83,10 | | 400 210 |
| Total | | 12 486,00 | | 60 132 559 |
| | | | | |
Résultat 2024 | Excédent 5 229,97 | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comptabilité mai 2025 |
| | | | | |
Trésorerie au 1er mai 2025 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 21 222 100 | | 4 241,03 |
5120 | Banque SEM Riz | | 1 558 400 | | 311,43 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 532 400 | | 106,39 |
5300 | Caisse | | 403 200 | | 80,58 |
Total | | | 23 716 100 | | 4 739,43 |
| | | | | |
Dépenses | | | | |
6060 | cantine | | 609 000 | | 121,70 |
6060 | riz | | 431 600 | | 86,25 |
6070 | fournitures de bureau | | 16 800 | | 3,36 |
6130 | loyer | | 200 000 | | 39,97 |
6220 | frais de scolarité | | 932 000 | | 186,25 |
6222 | santé des bénéficiaires | | 767 900 | | 153,46 |
6250 | frais de déplacements | | 70 000 | | 13,99 |
6251 | transport des bénéficiaires | | 75 300 | | 15,05 |
6260 | téléphone | | 90 000 | | 17,99 |
6270 | Frais bancaires | | 34 500 | | 6,89 |
6280 | internet | | 89 000 | | 17,79 |
6310 | impôts | | 254 500 | | 50,86 |
6410 | Salaires | | 2 191 000 | | 437,85 |
6450 | charges sociales | | 138 100 | | 27,60 |
6560 | soutien aux familles | | 85 000 | | 16,99 |
total dépenses PSM | | 5 984 700 | | 1 195,98 |
| | | | | |
6060 | riz SEM | | 1 558 400 | | 311,43 |
| | | | | |
total général des dépenses | | 7 543 100 | | 1 507,41 |
| | | | | |
Trésorerie au 31 mai 2025 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 15 208 400 | | 3 039,25 |
5120 | Banque SEM Riz | | 0 | | 0,00 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 532 400 | | 106,39 |
5300 | Caisse | | 432 200 | | 86,37 |
Total | | | 16 173 000 | | 3 232,01 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comptabilité juin 2025 |
| | | | | |
Trésorerie au 1er juin 2025 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 15 208 400 | | 3 039,25 |
5120 | Banque SEM Riz | | 0 | | 0,00 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 532 400 | | 106,39 |
5300 | Caisse | | 432 200 | | 86,37 |
Total | | | 16 173 000 | | 3 232,01 |
| | | | | |
Dépenses | | | | |
6010 | riz | | 2 055 000 | | 410,67 |
6060 | Cantines | | 563 000 | | 112,51 |
6060 | Fournitures scolaires | | 250 000 | | 49,96 |
6070 | Fournitures de bureau | | 33 500 | | 6,69 |
6130 | loyer | | 200 000 | | 39,97 |
6220 | Frais de scolarité | | 1 059 000 | | 211,63 |
6222 | Santé des enfants | | 771 200 | | 154,12 |
6250 | Déplacements | | 70 000 | | 13,99 |
6251 | Transport des enfants | | 57 200 | | 11,43 |
6260 | Frais téléphoniques | | 90 000 | | 17,99 |
6270 | frais bancaires | | 41 700 | | 8,33 |
6280 | Internet | | 89 000 | | 17,79 |
6310 | Impôts | | 254 500 | | 50,86 |
6410 | Salaires | | 3 174 000 | | 634,29 |
6450 | Smim | | 138 100 | | 27,60 |
6560 | Soutien aux familles | | 85 000 | | 16,99 |
Total des dépenses | | 8 931 200 | | 1 784,81 |
| | | | | |
Trésorerie au 30 juin 2025 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 6 583 600 | | 1 315,67 |
5120 | Banque SEM Riz | | 0 | | 0,00 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 532 400 | | 106,39 |
5300 | Caisse | | 125 800 | | 25,14 |
Total | | | 7 241 800 | | 1 447,20 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
comptabilité juillet 2025 |
| | | | | |
Trésorerie au 1er juillet 2025 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 6 583 600 | | 1 315,67 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 532 400 | | 106,39 |
5300 | Caisse | | 125 800 | | 25,14 |
Total | | | 7 241 800 | | 1 447,20 |
| | | | | |
Recettes | | | | |
7400 | virement PSM France | | 20 292 500 | | 4 000,00 |
| | | | | |
Dépenses | | | | |
6060 | cantines | | 315 000 | | 62,09 |
6070 | fournitures de bureau | | 10 900 | | 2,15 |
6130 | loyer | | 200 000 | | 39,42 |
6220 | frais de scolarité | | 215 000 | | 42,38 |
6221 | soutien scolaire | | 210 000 | | 41,40 |
6222 | santé des enfants | | 691 700 | | 136,35 |
6250 | frais de déplacement | | 70 000 | | 13,80 |
6260 | frais téléphoniques | | 90 000 | | 17,74 |
6270 | frais bancaires | | 29 800 | | 5,87 |
6280 | internet | | 89 000 | | 17,54 |
6310 | impôts | | 508 900 | | 100,32 |
6410 | salaires | | 2 096 000 | | 413,17 |
6450 | charges sociales | | 966 400 | | 190,50 |
6560 | soutien aux familles | | 90 000 | | 17,74 |
Total des dépenses | | 5 582 700 | | 1 100,47 |
| | | | | |
Trésorerie au 31 juillet 2025 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 21 266 000 | | 4 249,80 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 532 400 | | 106,39 |
5300 | Caisse | | 153 200 | | 30,62 |
Total | | | 21 951 600 | | 4 386,81 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------