Nous présentons ici le compte de résultat de l'association de l'année 2023, lourdement déficitaire, ainsi que la comptabilité du mois de janvier 2024. L'ensemble des comptes depuis le début de l'action est disponible pour les donateurs et les partenaires sur simple demande à l'adresse email : partenariatmajunga@gmail.com
Le compte de résultat est celui de l'ensemble de l'association (recettes et dépenses en France et à Majunga totalisées). Le plan comptable utilisé est celui en vigueur à Madagascar. Les dépenses effectuées en France se limitent à l'assurance responsabilité civile et aux frais des virements vers Majunga.
Les tableaux mensuels présentent l'intégralité de l'emploi des fonds parvenus à Majunga, mois par mois. Le taux de change retenu est le taux concrètement obtenu pour le dernier virement en date provenant de France.
Résultat global 2023 PSM France et Madagascar | | | | |
| | | | | |
mode de calcul du résultat : totaux mensuels effectués en euros, puis ajustés en ariary en appliquant le taux moyen de change effectivement obtenu à la banque sur l'année (4 665 ariary pour 1 €) |
| | | | | |
| | | Euros | | Ariary |
| | | | | |
Situation au 1er janvier | Compte courant France | | 8 428,20 | | 39 317 600 |
| Compte livret France | | 3 147,27 | | 14 682 000 |
| Banque BMOI Majunga | | 520,44 | | 2 427 900 |
| Caisse Majunga | | 33,66 | | 157 000 |
| Caution déposée | | 89,59 | | 417 900 |
| Total | | 12 219,16 | | 57 002 400 |
| | | | | |
Recettes | virements mensuels | | 14 449,00 | | 67 404 600 |
| virements ponctuels | | 3 860,00 | | 18 006 900 |
| Collectivités | | 400,00 | | 1 866 000 |
| Vente matériel | | 33,20 | | 154 900 |
| Parrainage local | | 42,62 | | 199 000 |
| Intérêts compte livret | | 155,16 | | 723 800 |
| Total | | 18 939,98 | | 88 355 200 |
| | | | | |
Dépenses | | | | | |
| Riz | | 1 595,41 | | 7 442 600 |
| Animations | | 627,96 | | 2 929 400 |
| Cartables | | 587,83 | | 2 742 200 |
| Fournitures scolaires | | 1 530,52 | | 7 140 000 |
| Cantines | | 1 356,50 | | 6 328 100 |
| Imperméables | | 456,42 | | 2 129 200 |
| Fournitures de bureau | | 67,56 | | 315 100 |
| Loyer | | 546,79 | | 2 551 000 |
| Assurance responsabilité civile | | 110,39 | | 515 000 |
| Frais de scolarité | | 3 725,27 | | 17 378 400 |
| Santé des enfants | | 1 325,33 | | 6 182 600 |
| Frais de déplacements | | 248,06 | | 1 157 200 |
| Transport des enfants | | 152,57 | | 711 800 |
| Frais téléphoniques | | 299,03 | | 1 395 000 |
| Frais bancaires | | 215,41 | | 1 005 000 |
| Internet | | 352,17 | | 1 642 900 |
| Impôts sur les salaires | | 352,39 | | 1 643 900 |
| Salaires | | 7 333,07 | | 32 208 800 |
| Charges sociales | | 1 818,46 | | 8 483 100 |
| Soutien aux familles | | 1 058,33 | | 4 937 100 |
| Divers | | 97,28 | | 453 800 |
| Ecart de change | | 46,36 | | 216 300 |
| Total | | 23 903,11 | | 109 508 500 |
| | | | | |
Situation au 31 décembre | Compte courant France | | 1 921,51 | | 8 963 800 |
| Compte livret France | | 4 502,43 | | 21 003 800 |
| Banque Majunga | | 694,27 | | 3 238 800 |
| Caisse Majunga | | 137,82 | | 643 000 |
| Total | | 7 256,03 | | 33 849 400 |
| | | | | |
Résultat 2023 | Déficit | | 4 963,13 | | 23 153 000 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
comptabilité mai 2024 |
| | | | | |
Trésorerie au 1er mai 2024 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 11 532 900 | | 2 490,37 |
5120 | Banque SEM Riz | | 12 274 100 | | 2 650,42 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 1 075 400 | | 232,22 |
5300 | Caisse | | 1 985 700 | | 428,78 |
Total | | | 26 868 100 | | 5 801,79 |
| | | | | |
Dépenses | | | | |
6051 | Animations | | 25 000 | | 5,40 |
6060 | cantines | | 684 000 | | 147,70 |
6060 | fournitures scolaires | | 257 800 | | 55,67 |
6070 | fournitures de bureau | | 64 400 | | 13,91 |
6130 | Loyer | | 200 000 | | 43,19 |
6220 | frais de scolarité | | 943 500 | | 203,74 |
6222 | Santé des enfants | | 784 700 | | 169,45 |
6250 | Frais de déplacements | | 85 000 | | 18,35 |
6251 | transport des enfants | | 46 000 | | 9,93 |
6260 | frais téléphoniques | | 120 000 | | 25,91 |
6270 | Frais bancaires | | 38 100 | | 8,23 |
6280 | internet | | 90 700 | | 19,59 |
6310 | impots | | 254 500 | | 54,96 |
6410 | Salaires | | 2 254 900 | | 486,91 |
6450 | Charges sociales | | 1 634 000 | | 352,84 |
6560 | soutien aux familles | | 613 000 | | 132,37 |
6590 | divers | | 35 000 | | 7,56 |
Total dépenses PSM | | 8 130 600 | | 1 755,69 |
| | | | | |
6010 | Riz (Solidarité Enfants du Monde) | | 1 720 000 | | 371,41 |
Total général des dépenses | | 9 850 600 | | 2 127,10 |
| | | | | |
Trésorerie au 30 mai 2024 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 5 043 000 | | 1 088,97 |
5120 | Banque SEM Riz | | 10 554 100 | | 2 279,01 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 1 075 400 | | 232,22 |
5300 | Caisse | | 345 000 | | 74,50 |
Total | | | 17 017 500 | | 3 674,69 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
comptabilité juin 2024 |
| | | | | |
Trésorerie au 1er juin 2024 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 5 043 000 | | 1 088,97 |
5120 | Banque SEM Riz | | 10 554 100 | | 2 279,01 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 1 075 400 | | 232,22 |
5300 | Caisse | | 345 000 | | 74,50 |
Total | | | 17 017 500 | | 3 674,69 |
| | | | | |
Dépenses | | | | |
6060 | Fournitures scolaires | | 248 000 | | 53,55 |
6060 | Cantines | | 882 000 | | 190,46 |
6070 | Fournitures de bureau | | 15 200 | | 3,28 |
6130 | loyer | | 200 000 | | 43,19 |
6220 | Frais de scolarité | | 1 023 500 | | 221,01 |
6222 | santé des enfants | | 1 326 300 | | 286,40 |
6250 | Frais de déplacements | | 85 000 | | 18,35 |
6260 | Frais téléphoniques | | 120 000 | | 25,91 |
6270 | frais bancaires | | 64 500 | | 13,93 |
6280 | internet | | 90 700 | | 19,59 |
6310 | impôts | | 254 500 | | 54,96 |
6410 | salaires | | 3 382 300 | | 730,36 |
6450 | charges sociales | | 205 400 | | 44,35 |
6560 | soutien aux familles | | 134 500 | | 29,04 |
Total dépenses PSM | | 8 031 900 | | 1 734,38 |
| | | | | |
6010 | riz SEM | | 1 860 000 | | 401,64 |
Total général des dépenses | | 9 891 900 | | 2 136,02 |
| | | | | |
Trésorerie au 30 juin 2024 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | -2 873 900 | | -620,58 |
5120 | Banque SEM Riz | | 8 694 100 | | 1 877,37 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 1 075 400 | | 232,22 |
5300 | Caisse | | 230 000 | | 49,67 |
Total | | | 7 125 600 | | 1 538,67 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comptabilité juillet 2024 |
| | | | | |
Trésorerie au 1er juillet 2024 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | -2 873 900 | | -620,58 |
5120 | Banque SEM Riz | | 8 694 100 | | 1 877,37 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 1 075 400 | | 232,22 |
5300 | Caisse | | 230 000 | | 49,67 |
Total | | | 7 125 600 | | 1 538,67 |
| | | | | |
Recettes | | | | |
7400 | Virement PSM France | | 19 014 800 | | 4 000,00 |
| | | | | |
Dépenses | | | | |
6060 | Cantines | | 20 000 | | 4,21 |
6060 | Fournitures scolaires | | 150 000 | | 31,55 |
6070 | Fournitures de bureau | | 5 600 | | 1,18 |
6130 | Loyer | | 200 000 | | 42,07 |
6220 | Frais de scolarité | | 430 000 | | 90,45 |
6222 | Santé des enfants | | 665 900 | | 140,07 |
6250 | Frais de déplacements | | 27 500 | | 5,78 |
6251 | Transport des enfants | | 28 400 | | 5,97 |
6260 | Frais téléphoniques | | 45 000 | | 9,47 |
6270 | Frais bancaires | | 32 100 | | 6,75 |
6280 | Internet | | 90 700 | | 19,08 |
6310 | Impôts | | 254 500 | | 53,53 |
6410 | Salaires | | 2 254 900 | | 474,32 |
6450 | Charges sociales | | 1 423 300 | | 299,39 |
6560 | Soutien aux familles | | 110 000 | | 23,14 |
Total dépenses PSM | | 5 737 900 | | 1 206,96 |
| | | | | |
6010 | riz SEM | | 1 636 000 | | 344,13 |
Total général des dépenses | | 7 373 900 | | 1 551,09 |
| | | | | |
Trésorerie au 31 juillet 2024 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 10 464 000 | | 2 201,09 |
5120 | Banque SEM Riz | | 7 058 100 | | 1 484,67 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 1 075 400 | | 226,21 |
5300 | Caisse | | 169 000 | | 35,55 |
Total | | | 18 766 500 | | 3 947,52 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------