Nous présentons ici le compte de résultat de l'association de l'année 2025, ainsi que la comptabilité des trois derniers mois. L'ensemble des comptes depuis le début de l'action est disponible pour les donateurs et les partenaires sur simple demande à l'adresse email : partenariatmajunga@gmail.com
Le compte de résultat est celui de l'ensemble de l'association (recettes et dépenses en France et à Majunga totalisées). Le plan comptable utilisé est celui en vigueur à Madagascar. Les dépenses effectuées en France se limitent à l'assurance responsabilité civile et aux frais des virements vers Majunga.
Nous avions connu un déficit important en 2023 (4 960 euros). Nous avons réduit l'activité en 2024 afin de réaliser des économies et cherché des financements complémentaires. Cela a abouti. L'exercice 2024 s'est conclu par un excédent de 5 230 euros, redressant la situation financière de l'association. L'exercice 2025 est équilibré : un petit excédent de 428 euros.
Les tableaux mensuels présentent l'intégralité de l'emploi des fonds parvenus à Majunga, mois par mois. Le taux de change retenu est le taux concrètement obtenu pour le dernier virement en date provenant de France.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Comptabilité novembre 2025 |
| | | | | | |
| Trésorerie au 1er novembre 2025 | | Ariary | | Euros |
| 5120 | Banque PSM | | 5 505 100 | | 1 100,14 |
| 5120 | Banque SEM Projets économiques | | 532 400 | | 106,39 |
| 5300 | Caisse | | 499 900 | | 99,90 |
| Total | | | 6 537 400 | | 1 306,43 |
| | | | | | |
| Dépenses | | | | |
| 6060 | Fournitures scolaires | | 395 000 | | 78,94 |
| 6060 | Cantines | | 275 000 | | 54,96 |
| 6070 | Fournitures de bureau | | 12 100 | | 2,42 |
| 6130 | Loyer | | 200 000 | | 39,97 |
| 6220 | Frais de scolarité | | 576 000 | | 115,11 |
| 6220 | Apprentissages | | 439 000 | | 87,73 |
| 6250 | Frais de déplacements | | 55 000 | | 10,99 |
| 6260 | Frais téléphoniques | | 75 000 | | 14,99 |
| 6270 | frais bancaires | | 34 600 | | 6,91 |
| 6280 | Internet | | 89 000 | | 17,79 |
| 6310 | Impôts | | 218 600 | | 43,69 |
| 6410 | Salaires | | 1 756 500 | | 351,02 |
| 6450 | Charges sociales | | 119 500 | | 23,88 |
| 6560 | Soutien aux familles | | 95 300 | | 19,04 |
| Total des dépenses | | 4 340 600 | | 867,43 |
| | | | | | |
| Trésorerie au 30 novembre 2025 | | Ariary | | Euros |
| 5120 | Banque PSM | | 1 406 400 | | 281,06 |
| 5120 | Banque SEM Projets économiques | | 532 400 | | 106,39 |
| 5300 | Caisse | | 258 000 | | 51,56 |
| Total | | | 2 196 800 | | 439,01 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Comptabilité décembre 2025 |
| | | | | | |
| Trésorerie au 30 novembre 2025 | | Ariary | | Euros |
| 5120 | Banque PSM | | 1 406 400 | | 281,06 |
| 5120 | Banque SEM Projets économiques | | 532 400 | | 106,39 |
| 5300 | Caisse | | 258 000 | | 51,56 |
| Total | | | 2 196 800 | | 439,01 |
| | | | | | |
| Recettes |
| 7400 | Virement PSM France | | 20 308 500 | | 4 000,00 |
| | | | | | |
| Dépenses |
| 6060 | Fournitures scolaires | | 125 000 | | 24,62 |
| 6060 | Cantines | | 185 000 | | 36,44 |
| 6070 | Fournitures de bureau | | 10 300 | | 2,03 |
| 6130 | Loyer | | 200 000 | | 39,39 |
| 6150 | Entretien et réparations | | 45 000 | | 8,86 |
| 6220 | Frais de scolarité | | 480 000 | | 94,54 |
| 6222 | Santé des bénéficiaires | | 4 400 | | 0,87 |
| 6250 | Frais de déplacements | | 55 000 | | 10,83 |
| 6251 | indemnités apprentis | | 300 000 | | 59,09 |
| 6260 | Frais téléphoniques | | 75 000 | | 14,77 |
| 6270 | Frais bancaires | | 53 800 | | 10,60 |
| 6280 | Internet | | 89 000 | | 17,53 |
| 6310 | Impôts | | 218 600 | | 43,06 |
| 6410 | Salaires | | 3 512 900 | | 691,92 |
| 6560 | Soutien aux familles | | 35 000 | | 6,89 |
| Total dépenses | | 5 389 000 | | 1 061,45 |
| | | | | | |
| Trésorerie au 31 décembre 2025 | | Ariary | | Euros |
| 5120 | Banque PSM Majunga | | 16 873 000 | | 3 371,90 |
| 5300 | Caisse | | 243 300 | | 48,62 |
| Total | | | 17 116 300 | | 3 420,52 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Résultat 2025 PSM | | |
| | | | | | |
| | | | Euros | | Ariary |
| Situation au 1er janvier 2025 | | | taux de change moyen obtenu : 4984 |
| | Compte courant France | | 3 147,92 | | 15 160 383 |
| | Compte livret France | | 7 637,50 | | 36 782 200 |
| | Banque Majunga | | 1 647,48 | | 7 934 264 |
| | Caisse Majunga | | 83,10 | | 400 210 |
| | Total | | 12 516,00 | | 60 277 056 |
| Recettes 2025 | | | | | |
| | Parrainages | | 14 779,00 | | 73 658 536 |
| | Collectivités | | 400,00 | | 1 993 600 |
| | Leg | | 1 000,00 | | 4 984 000 |
| | Intérêts compte livret | | 149,94 | | 747 301 |
| Total | | | 16 328,94 | | 81 383 437 |
| | | | | | |
| Dépenses | | | | | |
| | Animations | | 84,95 | | 423 391 |
| | Imperméables | | 338,48 | | 1 686 984 |
| | Riz | | 1 879,00 | | 9 364 936 |
| | Fournitures scolaires | | 1 001,48 | | 4 991 376 |
| | Cantines | | 911,32 | | 4 542 019 |
| | Fournitures de bureau | | 40,75 | | 203 098 |
| | Loyer | | 481,54 | | 2 399 995 |
| | Entretien et réparations | | 9,03 | | 45 006 |
| | Assurances | | 98,05 | | 488 681 |
| | Scolarités | | 1 938,70 | | 9 662 481 |
| | Apprentissages | | 148,27 | | 738 978 |
| | Soutien scolaire | | 42,13 | | 209 976 |
| | Santé des bénéficiaires | | 891,69 | | 4 444 183 |
| | Frais de déplacements | | 145,47 | | 725 022 |
| | Transport des enfants | | 79,63 | | 396 876 |
| | Frais téléphoniques | | 189,61 | | 945 016 |
| | Frais bancaires | | 191,04 | | 952 143 |
| | Internet | | 254,74 | | 1 269 624 |
| | Impôts | | 594,11 | | 2 961 044 |
| | Salaires | | 5 404,39 | | 26 935 480 |
| | Charges sociales | | 937,24 | | 4 671 204 |
| | Soutien aux familles | | 239,25 | | 1 192 422 |
| Total | | | 15 900,87 | | 79 249 936 |
| | | | | | |
| Situation au 31 décembre 2025 | | | | | |
| | Compte courant France | | 2 835,72 | | 14 133 228 |
| | Compte livret France | | 6 687,44 | | 33 330 201 |
| | Banque Majunga | | 3 371,90 | | 16 805 550 |
| | Caisse Majunga | | 48,62 | | 242 322 |
| | Total | | 12 943,68 | | 64 511 301 |
| | | | | | |
| Résultat 2025 | Excédent 428 € | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Comptabilité janvier 2026 |
| | | | | | |
| Trésorerie au 1er janvier 2026 | | Ariary | | Euros |
| 5120 | Banque PSM Majunga | | 16 873 000 | | 3 371,90 |
| 5300 | Caisse | | 243 300 | | 48,62 |
| Total | | | 17 116 300 | | 3 420,52 |
| | | | | | |
| Dépenses | | | | |
| 6060 | Fournitures scolaires | | 130 400 | | 26,06 |
| 6060 | Cantines | | 245 000 | | 48,96 |
| 6070 | Fournitures de bureau | | 8 000 | | 1,60 |
| 6130 | Loyer | | 200 000 | | 39,97 |
| 6220 | Frais de scolarité | | 565 000 | | 112,91 |
| 6220 | Apprentissages | | 270 000 | | 53,96 |
| 6222 | Santé des bénéficiaires | | 239 200 | | 47,80 |
| 6250 | Frais de déplacements | | 75 000 | | 14,99 |
| 6260 | Frais téléphoniques | | 55 000 | | 10,99 |
| 6270 | Frais bancaires | | 24 400 | | 4,88 |
| 6280 | Internet | | 89 000 | | 17,79 |
| 6310 | Impôts | | 218 600 | | 43,69 |
| 6410 | Salaires | | 1 959 900 | | 391,67 |
| 6450 | Charges sociales | | 923 700 | | 184,59 |
| 6560 | Soutien aux familles | | 70 000 | | 13,99 |
| 6590 | Divers | | 140 000 | | 27,98 |
| Total des dépenses | | 5 213 200 | | 1 041,81 |
| | | | | | |
| Trésorerie au 31 janvier 2026 | | Ariary | | Euros |
| 5120 | Banque PSM Majunga | | 11 797 400 | | 2 357,59 |
| 5300 | Caisse | | 105 700 | | 21,12 |
| Total | | | 11 903 100 | | 2 378,72 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------