Nous présentons ici le compte de résultat de l'association de l'année 2024 (en euros et en ariary), ainsi que la comptabilité des trois derniers mois de 2025. L'ensemble des comptes depuis le début de l'action est disponible pour les donateurs et les partenaires sur simple demande à l'adresse email : partenariatmajunga@gmail.com
Le compte de résultat est celui de l'ensemble de l'association (recettes et dépenses en France et à Majunga totalisées). Le plan comptable utilisé est celui en vigueur à Madagascar. Les dépenses effectuées en France se limitent à l'assurance responsabilité civile et aux frais des virements vers Majunga.
Nous avions connu un déficit important en 2023 (4 960 euros). Nous avons réduit l'activité en 2024 afin de réaliser des économies et cherché des financements complémentaires. Cela a abouti. L'exercice 2024 s'est conclu par un excédent de 5 230 euros, redressant la situation financière de l'association.
Les tableaux mensuels présentent l'intégralité de l'emploi des fonds parvenus à Majunga, mois par mois. Le taux de change retenu est le taux concrètement obtenu pour le dernier virement en date provenant de France.
| Résultat 2024 PSM | | |
| | | | | | |
| | | | Euros | | Ariary |
| Situation au 1er janvier 2024 | | | | | |
| | Compte courant France | | 1 921,51 | | 9 253 992 |
| | Compte livret France | | 4 502,43 | | 21 683 703 |
| | Banque Majunga | | 694,27 | | 3 343 604 |
| | Caisse Majunga | | 137,82 | | 663 741 |
| | Total | | 7 256,03 | | 34 945 040 |
| Recettes 2024 | | | | | |
| | Parrainages | | 18 080,60 | | 87 076 170 |
| | Entreprises | | 4 000,00 | | 19 264 000 |
| | Collectivités | | 400,00 | | 1 926 400 |
| | Leg | | 620,00 | | 2 985 920 |
| | Intérêts compte livret | | 135,07 | | 650 497 |
| | Vente de produits | | 50,00 | | 240 800 |
| Total | | | 23 285,67 | | 112 143 787 |
| | | | | | |
| Dépenses | | | | | |
| | Animations | | 315,50 | | 1 519 448 |
| | Petit matériel | | 32,54 | | 156 706 |
| | Fournitures scolaires | | 1 657,90 | | 7 984 436 |
| | Cantines | | 1 150,33 | | 5 539 975 |
| | Fournitures de bureau | | 56,77 | | 273 418 |
| | Loyer | | 464,89 | | 2 238 894 |
| | Entretien et réparations | | 19,14 | | 92 169 |
| | Assurances | | 95,48 | | 459 817 |
| | Scolarités | | 2 818,51 | | 13 573 945 |
| | Santé des bénéficiaires | | 1 604,16 | | 7 725 618 |
| | Frais de déplacements | | 178,74 | | 860 806 |
| | Transport des enfants | | 49,85 | | 240 099 |
| | Frais téléphoniques | | 219,07 | | 1 055 047 |
| | Frais bancaires | | 239,68 | | 1 154 313 |
| | Internet | | 209,93 | | 1 011 042 |
| | Impôts | | 546,29 | | 2 630 912 |
| | Salaires | | 5 765,45 | | 27 766 387 |
| | Charges sociales | | 1 649,72 | | 7 945 042 |
| | Soutien aux familles | | 949,76 | | 4 574 031 |
| | Divers | | 32,01 | | 154 153 |
| Total | | | 18 055,70 | | 86 956 258 |
| | | | | | |
| Situation au 31 décembre 2024 | | | | | |
| | Compte courant France | | 3 147,92 | | 15 160 383 |
| | Compte livret France | | 7 637,50 | | 36 782 200 |
| | Banque Majunga | | 1 617,48 | | 7 789 766 |
| | Caisse Majunga | | 83,10 | | 400 210 |
| | Total | | 12 486,00 | | 60 132 559 |
| | | | | | |
| Résultat 2024 | Excédent 5 229,97 | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Comptabilité août 2025 | | | | | | | | | Trésorerie au 1er août 2025 | | Ariary | | Euros | | 5120 | Banque PSM | | 21 266 000 | | 4 249,80 | | 5120 | Banque SEM Projets économiques | | 532 400 | | 106,39 | | 5300 | Caisse | | 153 200 | | 30,62 | | Total | | | 21 951 600 | | 4 386,81 | | | | | | | | | Dépenses | | | | | | 6070 | Fournitures de bureau | | 1 000 | | 0,20 | | 6220 | Frais de scolarité | | 85 000 | | 16,99 | | 6270 | Frais bancaires | | 18 100 | | 3,62 | | 6280 | Internet | | 89 000 | | 17,79 | | 6410 | Salaires | | 2 118 100 | | 423,28 | | Total dépenses | | 2 311 200 | | 461,87 | | | | | | | | | Trésorerie au 1er août 2025 | | Ariary | | Euros | | 5120 | Banque PSM | | 19 040 900 | | 3 805,14 | | 5120 | Banque SEM Projets économiques | | 532 400 | | 106,39 | | 5300 | Caisse | | 67 200 | | 13,43 | | Total | | | 19 640 500 | | 3 924,96 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Comptabilité septembre 2025 |
| | | | | | |
| Trésorerie au 1er septembre 2025 | | Ariary | | Euros |
| 5120 | Banque PSM | | 19 040 900 | | 3 805,14 |
| 5120 | Banque SEM Projets économiques | 532 400 | | 106,39 |
| 5300 | Caisse | | 67 200 | | 13,43 |
| Total | | | 19 640 500 | | 3 924,96 |
| | | | | | |
| Dépenses | | | | |
| 6060 | Fournitures de bureau | | 7 300 | | 1,46 |
| 6060 | Cantines | | 60 000 | | 11,99 |
| 6070 | Fournitures scolaires | | 3 018 370 | | 603,19 |
| 6130 | Loyer | | 400 000 | | 79,94 |
| 6220 | Frais de scolarité | | 2 267 000 | | 453,04 |
| 6250 | Frais de déplacements | | 70 000 | | 13,99 |
| 6260 | Frais téléphoniques | | 90 000 | | 17,99 |
| 6270 | Frais bancaires | | 52 600 | | 10,51 |
| 6280 | Internet | | 89 000 | | 17,79 |
| 6310 | Impôts | | 254 460 | | 50,85 |
| 6410 | Salaires | | 1 756 470 | | 351,01 |
| 6450 | Charges sosiales | | 70 000 | | 13,99 |
| 6560 | Soutien aux familles | | 200 100 | | 39,99 |
| Total des dépenses | | 8 335 300 | | 1 665,73 |
| | | | | | |
| Trésorerie au 30 septembre 2025 | | Ariary | | Euros |
| 5120 | Banque PSM | | 10 387 800 | | 2 075,90 |
| 5120 | Banque SEM Projets économiques | 532 400 | | 106,39 |
| 5300 | Caisse | | 385 000 | | 76,94 |
| Total | | | 11 305 200 | | 2 259,23 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Comptabilité octobre 2025 |
| | | | | | |
| Trésorerie au 1er octobre 2025 | | Ariary | | Euros |
| 5120 | Banque PSM | | 10 387 800 | | 2 075,90 |
| 5120 | Banque SEM Projets économiques | | 532 400 | | 106,39 |
| 5300 | Caisse | | 385 000 | | 76,94 |
| Total | | | 11 305 200 | | 2 259,23 |
| | | | | | |
| Dépenses | | Ariary | | Euros |
| 6060 | Fournitures de bureau | | 5 700 | | 1,14 |
| 6060 | Cantines | | 200 000 | | 39,97 |
| 6070 | Fournitures scolaires | | 668 000 | | 133,49 |
| 6130 | Loyer | | 200 000 | | 39,97 |
| 6220 | Frais de scolarité | | 608 000 | | 121,50 |
| 6250 | Frais de déplacements | | 55 000 | | 10,99 |
| 6260 | Frais téléphoniques | | 75 000 | | 14,99 |
| 6270 | Frais bancaires | | 38 300 | | 7,65 |
| 6280 | Internet | | 89 000 | | 17,79 |
| 6310 | Impôts | | 218 600 | | 43,69 |
| 6410 | Salaires | | 1 756 500 | | 351,02 |
| 6450 | Charges sociales | | 783 700 | | 156,61 |
| 6560 | Soutien aux familles | | 70 000 | | 13,99 |
| Total des dépenses | | 4 767 800 | | 952,80 |
| | | | | | |
| Trésorerie au 31 octobre 2025 | | Ariary | | Euros |
| 5120 | Banque PSM | | 5 505 100 | | 1 100,14 |
| 5120 | Banque SEM Projets économiques | | 532 400 | | 106,39 |
| 5300 | Caisse | | 499 900 | | 99,90 |
| Total | | | 6 537 400 | | 1 306,43 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------