Nous présentons ici la comptabilité des 3 derniers mois ainsi que le compte de résultat de l'année 2019. L'ensemble des comptes depuis le début de l'action est disponible pour les donateurs et les partenaires sur simple demande à l'adresse email : partenariatmajunga@gmail.com
Le compte de résultat est celui de l'ensemble de l'association (recettes et dépenses en France et à Majunga totalisées). Le plan comptable utilisé est celui en vigueur à Madagascar.
Les tableaux mensuels présentent l'intégralité de l'emploi des fonds parvenus à Majunga, mois par mois. Le taux de change retenu est le taux concrètement obtenu pour le dernier virement en date provenant de France.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Résultat PSM 2020 (France et Madagascar) en euros |
| | | |
Trésorerie au 01 01 2020 | | 10 936,41 € |
| compte courant | 2 865,22 | |
| compte livret | 7 086,13 | |
| compte Majunga et caisse | 985,06 | |
| | | |
Recettes 2020 | | | 18 120,67 € |
| virements mensuels | 10 234,00 | |
| virements uniques | 7 600,00 | |
| vente de produits | 203,00 | |
| produits financiers | 83,67 | |
| | | |
Dépenses 2020 | | | 16 876,26 € |
| Loyer | 476,64 | |
| Entretien et réparations | 36,12 | |
| Déplacements du personnel | 277,38 | |
| Frais téléphoniques | 332,50 | |
| Frais bancaires | 161,85 | |
| Internet | 246,14 | |
| Impôts | 226,18 | |
| Salaires | 6 172,09 | |
| Charges sociales | 869,00 | |
| Assurances | 82,83 | |
| | | |
| Riz | 62,70 | |
| Masques (Covid) | 287,09 | |
| Achats divers | 306,79 | |
| Fournitures scolaires | 2 350,14 | |
| Moustiquaires (dengue) | 110,86 | |
| Cadeaux de Noël | 250,59 | |
| Frais de scolarité | 2 191,63 | |
| Santé des enfants | 2 122,08 | |
| Soutien aux familles | 313,65 | |
| | | |
Trésorerie au 31 12 2020 | | 12 180,82 € |
| compte courant | 6 825,39 | |
| compte livret | 5 068,57 | |
| compte Majunga et caisse | 286,86 | |
| | | |
Résultat 2020 | excédent | | 1 244,41 € |
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comptabilité octobre 2020 |
| | | | | |
Trésorerie au 1er octobre 2020 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 8 368 500 | | 1 925,56 |
5120 | Banque SEM | | -1 689 500 | | -388,75 |
5300 | Caisse | | 588 000 | | 135,30 |
2750 | Caution déposée | | 370 000 | | 85,14 |
Total | | 7 637 000 | | 1 757,25 |
| | | | | |
Recettes | | | | |
7410 | Virement PSM France | | 18 156 200 | | 4 000,00 |
7411 | Virement SEM France Riz | | 13 617 000 | | 3 000,00 |
7411 | Virment SEM projets économiques | | 1 995 000 | | 400,00 |
7610 | Produits financiers | | 1 300 | | 0,29 |
Total des recettes | | 33 769 500 | | 7 400,29 |
| | | | | |
Dépenses | | | | |
6060 | Fournitures scolaires | | 4 311 600 | | 949,90 |
6060 | Cartables | | 2 336 000 | | 514,65 |
6130 | Loyer | | 170 000 | | 37,45 |
6220 | Frais de scolarité | | 2 807 000 | | 618,42 |
6222 | Santé des enfants | | 295 500 | | 65,10 |
6250 | Frais de déplacements | | 100 000 | | 22,03 |
6251 | Transport des enfants | | 45 000 | | 9,91 |
6260 | Frais téléphoniques | | 120 000 | | 26,44 |
6270 | Frais bancaires | | 1 000 | | 0,22 |
6280 | Internet | | 90 600 | | 19,96 |
6410 | Salaires | | 1 918 900 | | 422,76 |
6450 | Charges sociales | | 817 700 | | 180,15 |
6560 | Soutien aux familles | | 80 000 | | 17,63 |
Total dépenses PSM | | 13 093 300 | | 2 884,62 |
| | | | | |
6010 | Riz SEM | | 1 752 000 | | 385,99 |
Total général des dépenses | | 14 845 300 | | 3 270,61 |
| | | | | |
Trésorerie au 31 octobre 2020 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 13 959 384 | | 3 212,01 |
5120 | Banque SEM Riz | | 9 457 716 | | 2 176,19 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 2 703 800 | | 622,14 |
5300 | Caisse | | 70 300 | | 16,18 |
2750 | Caution déposée | | 370 000 | | 85,14 |
Total | | 26 561 200 | | 6 111,64 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comptabilité novembre 2020 |
| | | | | |
Trésorerie au 1er novembre 2020 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 13 959 384 | | 3 212,01 |
5120 | Banque SEM Riz | | 9 457 716 | | 2 176,19 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 2 703 800 | | 622,14 |
5300 | Caisse | | 70 300 | | 16,18 |
2750 | Caution déposée | | 370 000 | | 85,14 |
Total | | 26 561 200 | | 6 111,64 |
| | | | | |
Dépenses | | | | |
6050 | Petit matériel | | 220 600 | | 50,76 |
6051 | Animations | | 125 500 | | 28,88 |
6060 | Fournitures scolaires | | 486 200 | | 111,87 |
6130 | Loyer | | 170 000 | | 39,12 |
6150 | Entretien et réparations | | 37 000 | | 8,51 |
6220 | Frais de scolarité | | 262 000 | | 60,29 |
6220 | Formation professionnelle | | 220 000 | | 50,62 |
6222 | Santé des enfants | | 318 000 | | 73,17 |
6250 | Frais de déplacements | | 100 000 | | 23,01 |
6251 | Transport des enfants | | 12 000 | | 2,76 |
6260 | Frais téléphoniques | | 120 000 | | 27,61 |
6270 | Frais bancaires | | 15 700 | | 3,61 |
6280 | Internet | | 90 600 | | 20,85 |
6350 | Impôts et taxes | | 75 000 | | 17,26 |
6410 | Salaires | | 1 968 900 | | 453,04 |
6560 | Soutien aux familles | | 113 900 | | 26,21 |
6590 | Divers | | 21 500 | | 4,95 |
Total dépenses PSM | | 4 356 900 | | 1 002,51 |
| | | | | |
6010 | Riz (SEM) | | 1 716 000 | | 394,85 |
Total général des dépenses | | 6 072 900 | | 1 397,35 |
| | | | | |
Trésorerie au 30 novembre 2020 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 9 150 184 | | 2 105,43 |
5120 | Banque SEM Riz | | 7 741 716 | | 1 781,34 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 2 703 800 | | 622,14 |
5300 | Caisse | | 522 600 | | 120,25 |
2750 | Caution déposée | | 370 000 | | 85,14 |
Total | | 20 488 300 | | 4 714,29 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comptabilité décembre 2020 |
| | | | | |
Trésorerie au 1er décembre 2020 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 9 150 184 | | 2 105,43 |
5120 | Banque SEM Riz | | 7 741 716 | | 1 781,34 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 2 703 800 | | 622,14 |
5300 | Caisse | | 522 600 | | 120,25 |
2750 | Caution déposée | | 370 000 | | 85,14 |
Total | | 20 488 300 | | 4 714,29 |
| | | | | |
Dépenses | | | | |
6051 | Animations | | 43 000 | | 9,89 |
6051 | Cadeaux de Noël | | 1 089 500 | | 250,69 |
6060 | Fournitures scolaires | | 591 000 | | 135,99 |
6130 | Loyer | | 268 000 | | 61,67 |
6220 | Frais de scolarité | | 955 500 | | 219,86 |
6222 | Santé des enfants | | 712 800 | | 164,01 |
6250 | Frais de déplacements | | 100 000 | | 23,01 |
6251 | Transport des enfants | | 78 000 | | 17,95 |
6260 | Frais téléphoniques | | 120 000 | | 27,61 |
6270 | Frais bancaires | | 29 400 | | 6,76 |
6280 | Internet | | 90 600 | | 20,85 |
6410 | Salaires | | 3 837 800 | | 883,06 |
6560 | Soutien aux familles | | 510 500 | | 117,46 |
Total des dépenses PSM | | 8 426 100 | | 1 938,82 |
| | | | | |
6010 | Riz SEM | | 1 768 000 | | 406,81 |
Total général des dépenses | | 10 194 100 | | 2 345,63 |
| | | | | |
Trésorerie au 31 décembre 2020 | | Ariary | | Euros |
5120 | Banque PSM | | 461 400 | | 106,17 |
5120 | Banque SEM Riz | | 5 973 700 | | 1 374,53 |
5120 | Banque SEM Projets économiques | | 2 703 800 | | 622,14 |
5300 | Caisse | | 785 300 | | 180,69 |
2750 | Caution déposée | | 370 000 | | 85,14 |
Total | | 10 294 200 | | 2 368,66 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------